VEHICULOS
EXISTENTES EN ELIZONDO
(30 de Septiembre
1923)
En 1923 había 779 vehículos a motor en Navarra de ellos 23 estaban en manos de elizondarras.
En la lista que sigue podemos conocer los propietarios, el número que ocupaban en Navarra y por la potencia del motor podemos deducir de que tipo de vehículo se trataba.
VEHICULOS
| Nombre del propietario | Número | Fuerza motor |
| La Baztandarra | 134 | 30-40 |
| Antonio Echaide | 138 | 12 |
| La Baztandarra | 145 | 30-40 |
| La Baztandarra | 147 | 30-40 |
| Francisco Ruiz | 169 | 15-20 |
| Herederos de Sebastián Solasagasti | 212 | 20 |
| Gregorio Olave | 291 | 25-30 |
| Francisco Iribarren | 313 | 6 |
| Pio Lizardi | 456 | 22-30 |
| Román Lacoizqueta | 551 | 28 |
| Francisco Iturrioz | 594 | 10 |
| Francisco Ruiz | 599 | 12 |
| Emiliano Goñi | 612 | 10 |
| Francisco Iturrioz | 31 | 15 |
| Francisco Iturrioz | 41 | 30 |
| Francisco Iturrioz | 45 | 30 |
| La Baztandarra | 131 | 30-40 |
| Pio Lizardi | 343 | 30 |
| Elías Viguera | 355 | 3 |
| Francisco Ruiz | 677 | 10 |
| Máximo L. Ruiz | 709 | 1 |
| Aurelio Gordo | 766 | 1 |
| Enrique Lamana | 772 | 1 |
Cualquier consulta sobre el sitio web dirijase a Alejandro Arizkun: pagina@elizondo-baztan.com